Here is the box score and some photos for your viewing enjoyment.
Points by quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
Old Fort | 3 | 7 | 13 | 10 | 33 |
North Baltimore | 8 | 18 | 13 | 12 | 51 |
Game: North Baltimore vs Old Fort 51–33
Stats Submitted by Coach Burris
Player | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | Reb Off | Reb Def | Reb | AST | ST | TO | BS | PF | FPF | EFF | PTS |
Cassidy Hiser | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Alivia Light | 3-11 | 3-6 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 |
Bailey Boyer | 4-12 | 4-11 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Kelcie Bean | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Makayla Light | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lacey Trumbull | 3-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Kiah Powell | 2-5 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 8 |
Katelyn Weinandy | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Emma Rister | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Catlin Cook | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivia Frost | 4-13 | 2-8 | 2-5 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 |
Totals | 20-59 | 18-47 | 2-12 | 9-10 | 13 | 21 | 34 | 11 | 8 | 16 | 4 | 13 | 9 | 52 | 51 |
33.9% | 38.3% | 16.7% | 90% |
Most Fotos by Ferg: (a few by theNBXpress)





In JV ACTION:
The Lady Tigers travel to Northwood on Wednesday for a match-up with the Rangers, starting at 6:00pm.